Link management
Dashboard
Manage your shortened URLs and keep track of their performance.
Your links
12 links total
415 total clicks
| Short link | Destination | Clicks | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| /data-conversion | 9 | 10/21/2026 02:56 PM | Active | |
| /data-conversion-staging | 12 | 10/21/2026 02:55 PM | Active | |
| /lg-ai-api | 12 | 10/12/2026 09:12 PM | Active | |
| /dans-zoom | 53 | 9/28/2026 05:17 PM | Active | |
| /h3JYDq | 31 | 9/18/2026 04:59 PM | Active | |
| /360 | 35 | 9/18/2026 04:39 PM | Active | |
| /johns-zoom | 37 | 9/18/2026 03:23 PM | Active | |
| /lg-pay | 35 | 9/18/2026 03:07 PM | Active | |
| /lg-home | 43 | 9/18/2026 03:06 PM | Active | |
| /ge-retro | 37 | 9/18/2026 03:05 PM | Active | |
| 76 | 9/18/2026 02:26 PM | Active | ||
| /lg360 | 35 | 9/18/2026 01:56 PM | Active |
Showing 12 results
Updated on page refresh